Senin, 01 Februari 2010

soal ujian parktik TIK tahun 2009

DAFTAR PENGOLAHAN NILAI SISWA TAHUN PELAJARAN 2008-2009
SMP NEGERI 3 CILACAP
KELAS : 9 G
NO. NIS NAMA SISWA NILAI PIL ESSAY NILAI N-JADI NILAI KET
URUT HARIAN GANDA UAS RAPOT
1 8043 DEVI CHRISTANTI 90 24 11
2 8044 IKA KURNIAYATI 65 33 12
3 8045 ISNA MUFIDATRIN 90 29 10
4 8046 KIKI RUDIANSYAH 82 33 9
5 8047 LELI PUPUT SAPUTRI 85 33 9
6 8048 LINDA PUJI ASTUTI 65 33 9
7 8049 LUKIYANTO 67 32 7
8 8050 NIKEN KOMALASARI 90 23 9
9 8051 NING WASTITI 90 18 10
10 8052 NOVA EKA KUSUMA 85 33 13
11 8054 NUR FITRI AZIZAH 75 21 8
12 8055 PANGESTU DHARMA PRATAMA P. 60 23 9
13 8056 PANJI PRAYITNO 90 20 10
14 8057 PUTRI AYU ANINDITA 60 34 10
15 8058 RAGIL MARYANTO 75 32 10
16 8059 RENO HIDAYAT 40 34 9
17 8060 RETNO NUR MAEVA 90 30 9
18 8061 RINTA ARIYANI 60 28 12
19 8062 RIZKI ADITYA PRATAMA 95 26 10
20 8063 SARI KASTINI 90 25 10
21 8064 SARI TRIYANI 80 22 9
22 8065 SARI WIDIANINGRUM 70 15 13
23 8066 SEPTIAN WARDANI 90 27 9
24 8067 SITI ANGGOROWATI 65 19 10
25 8068 TIPEH HENDRO PURNOMO 85 26 14
26 8069 TULUS PUJIARTO 45 13 13
27 8070 WENI WIDATININGSIH 80 21 12
28 8071 WINDU DIAN SETIAJI 90 30 12
29 8072 YUDI EKO PRASETYO 80 32 10
30 8074 AYU PITALOKA 95 21 12
31 8077 DWI HARYANTI 80 26 12
32 8078 LUWES YUNIARTI 60 31 14
33 8079 YENA FATMA W 85 33 11
34 8080 ANTARESA YUSUFI 95 32 10
35 8081 NENSY HERLITA 85 29 14
36 8082 FREISNA SERVITA RESTU 85 29 14
37 8083 DINA ACHRIATI 70 20 13
NILAI RATA-RATA 78 27 11

TUGAS UJIAN :
1. Ketiklah daftar nama dan nomor induk sejumlah teman-temanmu se-kelas
2. Isikan Daftar nilai yang sudah ditetapkan
3. Isikan jumlah keseluruhan nilai sesuai rumus sbb :
nil uas = jumlah benar pil ganda + benar essay + 5 dan dibagi 6
nil jadi = nilai uas dikalikan 10
nil rapot = nilai harian + nilai jadi dibagi 2
ket = diisi jika nilai di atas 71 --> Tuntas
= jika kurang dari 71 ---> belum tuntas
nil rata2 = jumlah seluruh nilai dibagi jumlah siswa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar