Rabu, 27 Januari 2010
Selasa, 26 Januari 2010
data nilai 9g
| LAPORAN NILAI MID SMT 1 TH 2009/2010 | |||
| Mata Pelajaran : TIK KOMPUTER | Aries P, SPd. | ||
| Kelas / Semester : 9 G | |||
| NO. | NAMA | NILAI | tugas membuat |
| pigura | |||
| 1 | ADI SAFITRA SETIAWAN | 66 | 80 |
| 2 | ANGGRE YULIANA | 69 | 78 |
| 3 | ANING RIZKY WURDHANI | 62 | 78 |
| 4 | ASHFAHANY CHRISTIANA ESSA P | 73 | 78 |
| 5 | AWINDA GHEA NENCY TH | 62 | 77 |
| 6 | AYU PANCA MARTA | 77 | 80 |
| 7 | BACTIAR FANI FIRMANSYAH | 70 | 80 |
| 8 | DANI RACHMAN SALEH | 68 | 78 |
| 9 | DEDEN RIYANTORO | 66 | 80 |
| 10 | DEWI I SETYORINI | 76 | 77 |
| 11 | DIKA YUZESAR KASWARA | 70 | 77 |
| 12 | DIMAS JAKA MARA | 71 | 80 |
| 13 | DINI NOER ARIFAH | 64 | 78 |
| 14 | DWI ANJAR PRAMONO | 73 | 80 |
| 15 | DWI NOVITASARI | 65 | 80 |
| 16 | FAJAR GLEGER SAMUDRO | 74 | 80 |
| 17 | GALUH PARADITA | 77 | 78 |
| 18 | GILANG ANDI SAPUTRO | 74 | 80 |
| 19 | HANA YASMIN | 77 | 78 |
| 20 | IMAH SETIANINGRUM | 67 | 77 |
| 21 | IMAM SUPANGAT | 72 | 75 |
| 22 | LARASWATI ROSALINA SETIADI | 73 | 78 |
| 23 | LUKI PRATAMA | 73 | 80 |
| 24 | MASADE FITRIAN | 77 | 75 |
| 25 | MOCHAMAD ARIF NUR FAHSHA | 72 | 80 |
| 26 | N E T I | 75 | 77 |
| 27 | PENTRI ARIYANA | 78 | 78 |
| 28 | RAHAYU TRI PURWOWARDANI | 81 | 77 |
| 29 | RANI SETIAWATI | 73 | 80 |
| 30 | RIVAN ARI PRASETYO | 70 | 80 |
| 31 | SRIYANTI | 82 | 80 |
| 32 | SUSWANTI | 67 | 77 |
| 33 | TEDY PRASETYO | 66 | 78 |
| 34 | VIA INDRIYATI KUSNADI | 71 | 80 |
| 35 | WAHYU APRIL RIYANTO | 66 | 80 |
| 36 | WAHYU LESTARI | 62 | 78 |
| 37 | YEYEN DESTI | 70 | 80 |
| 38 | YOGA ANANDA APRILIAN PUTRA | 76 | 78 |
| Rerata | 71 | ||
data nilai 9f
| LAPORAN NILAI MID SMT 1 TH 2009/2010 | |||
| Mata Pelajaran : TIK KOMPUTER | Aries P, SPd. | ||
| Kelas / Semester : 9 F | |||
| NO. | NAMA | NILAI | PRAKTEK |
| BUAT PIGURA | |||
| 1 | ALFIAH NUR HAZIZAH | 72 | 79 |
| 2 | ARIEF RAMADHANI | 71 | 78 |
| 3 | ARIS MUNANDAR | 72 | 77 |
| 4 | DENDI ABDI SAPUTRA | 69 | 78 |
| 5 | DIAN KUSMAWATI | 72 | 79 |
| 6 | DIAN RISKA WIJAYA | 63 | 79 |
| 7 | DIMAS RINALDI SETIYONO | 89 | 79 |
| 8 | ELIS SETIAWATI | 65 | 79 |
| 9 | FARADILA AGUSTYA NINGRUM | 71 | 79 |
| 10 | HANY ARBIZAR | 65 | 79 |
| 11 | HARDIANSYAH ZULKARNAIN | 61 | 79 |
| 12 | IRFAN NAVIANTO | 77 | 77 |
| 13 | JOKO TRIANTO | 78 | 77 |
| 14 | KARTIKA | 75 | 79 |
| 15 | KHOIRUNNISA FIRRAHMAH | 72 | 79 |
| 16 | LUKMAN HABIBI | 68 | 79 |
| 17 | LUKMAN NURDIANSYAH | 77 | 79 |
| 18 | M FAIZ HARDIANSYAH | 84 | 78 |
| 19 | OKY SETIAWAN PUTRA | 63 | 78 |
| 20 | PAMUNGKAS JUNIARTI | 58 | 78 |
| 21 | PUTRI DEVI ANINDITA | 73 | 79 |
| 22 | RIFQI SANDY INDRAWAN | 58 | 77 |
| 23 | RINA RACHMAWATI | 67 | 79 |
| 24 | RIZKY NUGRAHENI | 77 | |
| 25 | RIZKY WICAKSONO | 77 | 79 |
| 26 | SAFITRIYANI | 77 | 78 |
| 27 | SEPTIAN HEDI | 71 | 78 |
| 28 | SRI NOVITASARI | 72 | 77 |
| 29 | SUPRIYONO | 71 | 77 |
| 30 | SUSI CHRISTANTI | 76 | 77 |
| 31 | TYAS EKA SARI | 75 | 78 |
| 32 | WAHYU DWI MAULANA | 65 | 78 |
| 33 | WAHYU JAYA NUGROHO | 73 | 79 |
| 34 | WAHYU PRASETYO | 71 | 78 |
| 35 | WINDARTI | 77 | 79 |
| 36 | WISNU WICAKSONO PUTRA | 72 | 78 |
| 37 | YENI TRI PURBAENI | 67 | 79 |
| 38 | YUNI ASTUTI | 81 | 79 |
| 39 | YUSUF FIRMANSYAH | 83 | 77 |
| 40 | Rerata | 72 | |
data nilai 9e
| LAPORAN NILAI MID SMT 1 TH 2009/2010 | |||
| Mata Pelajaran : TIK KOMPUTER | Aries P, SPd. | ||
| Kelas / Semester : 9 E | |||
| NO. | NAMA | NILAI | |
| 1 | AGUS PRIYADI | 78 | 79 |
| 2 | AGUS SANTOSA | 76 | 79 |
| 3 | AGUSTINAWATI | 77 | 80 |
| 4 | ALTO SAGARMATHA | 68 | 78 |
| 5 | AMRIN MA'RUF ASY'ARIY | 74 | 78 |
| 6 | ANDI DWI SUSANTO | 69 | 78 |
| 7 | ANDY SISHARYONO | 74 | 78 |
| 8 | ANISA NUR ANGGRAENI | 81 | 80 |
| 9 | ELISA KUSUMA FARDIATI | 78 | 80 |
| 10 | EVI AGUSTIYANI | 73 | 79 |
| 11 | FENI SETIARTI | 75 | 79 |
| 12 | FIRMAN SEPTIADI | 74 | 78 |
| 13 | FUAD TRI APRIYATNO | 68 | 77 |
| 14 | HARI SETIAWAN | 72 | 77 |
| 15 | IDA SINTIYA | 72 | 80 |
| 16 | KHOHARUDIN SYAH | 67 | 78 |
| 17 | MARIS DILIA AYU LESTARI | 76 | 80 |
| 18 | MOHAMAD SARIF H | 77 | 79 |
| 19 | MUSTINAH | 71 | 80 |
| 20 | NANDA ADE PUTRA | 72 | 79 |
| 21 | NENI SURYANI | 70 | 79 |
| 22 | NURUL ARYANTI | 76 | 79 |
| 23 | PURWO NINGSIH TRI NUR H | 75 | 80 |
| 24 | RACMAT SETIADI | 74 | 78 |
| 25 | RAGIL SETIYONO | 73 | 79 |
| 26 | RARAS AGUNG DWI NUGRAHA | 76 | 79 |
| 27 | RATIH MUSTIKA RINI | 86 | 80 |
| 28 | RATNA YUNIARTI | 79 | 80 |
| 29 | RESI SELA SUGIARTI | 83 | 80 |
| 30 | RINI YUNIATI | 80 | 80 |
| 31 | RIZALDHI AMJAD | 74 | 78 |
| 32 | RIZKI CATUR SAPUTRA | 70 | 77 |
| 33 | RIZTY KUSUMA WARDANI | 71 | 77 |
| 34 | SAFITRI HAJIYANTI | 69 | 80 |
| 35 | SISKA FITRIANI | 77 | 80 |
| 36 | SRI RAHAYU | 54 | 80 |
| 37 | TRI HARGO WIJANGORO | 76 | 78 |
| 38 | YOGO PRIO | 75 | 80 |
| Rerata | 74 | ||
data nilai 9d
| LAPORAN NILAI MID SMT 1 TH 2009/2010 | |||
| Mata Pelajaran : TIK KOMPUTER | Aries P, SPd. | ||
| Kelas / Semester : 9 D | |||
| NO. | NAMA | NILAI | pigura |
| 1 | ANDI SETIAWAN | 61 | 78 |
| 4 | APRIARKO YUSUF HARDYANSAH | 76 | 78 |
| 2 | APRILDO ALDI LISTYADI | 69 | 76 |
| 3 | APRILIA PUTRI | 68 | 78 |
| 5 | ASIH SETIYA RINI | 67 | 77 |
| 6 | BAYU FITRIA GUMARANG | 57 | 77 |
| 7 | CITRA ELVIANA | 66 | 78 |
| 8 | DIAN TRI BUDIYANTO | 78 | 78 |
| 9 | DONI ALFIANTO | 79 | 77 |
| 10 | DWI FITRIANI | 71 | 76 |
| 11 | DYAH PAWESTRI NURHUTAMI | 66 | 77 |
| 12 | EVAN BOBY FERDIANSYAH | 74 | 77 |
| 13 | FINDI GUNTUR NUGROHO | 69 | 78 |
| 14 | HARTNIA YANUAR R | 68 | 78 |
| 15 | HEGAR AZA MAULANA | 72 | 77 |
| 16 | HIKMA NUNGKI MAYSHINTA | 67 | 78 |
| 17 | I MADE RYAN SETIAWAN | 80 | 78 |
| 18 | IMAM MUSTOFA | 76 | 78 |
| 19 | IQBAL NURJIANTO | 82 | 77 |
| 20 | LILI SEPTIANI | 69 | 78 |
| 22 | LILIS HANIFAH | 63 | 78 |
| 21 | LINDA HAPSARI | 72 | 77 |
| 23 | MUSTIKA WIDYATI | 69 | 78 |
| 24 | NUR RAHMAH NOVITASARI | 63 | 78 |
| 25 | PAKSI SETYAWAN | 64 | 78 |
| 26 | PAULONA PUTRI ANDRIANI | 70 | 77 |
| 27 | PRASETYA DIRAMANDA | 78 | 77 |
| 28 | RAKHA GUNTUR FRIANDIKA | 67 | 78 |
| 29 | REVIN AJASMARA | 72 | 78 |
| 30 | RIZKA PUSPITA SERTIN MAY | 75 | 78 |
| 31 | RIZKY DIZTARA | 64 | 78 |
| 32 | RIZKY FIRMANSYAH | 71 | 77 |
| 33 | RUDI PRASETYA UTAMA | 81 | 78 |
| 34 | SATRYA ARGA GUMELAR | 66 | 78 |
| 35 | SHINTA DIAN KUMALASARI | 61 | 78 |
| 36 | SOLEH RACHMAT WIBOWO | 71 | 78 |
| 37 | SUSI WIDIOWATI | 60 | 78 |
| 38 | UMARMI | 70 | 78 |
| 39 | YANUAR SURYAWAN | 46 | 77 |
| 40 | YESI IKA VIANA | 80 | 77 |
| Rerata | 69 | ||
data nilai 9c
| LAPORAN NILAI MID SMT 1 TH 2009/2010 | |||
| Mata Pelajaran : TIK KOMPUTER | Aries P, SPd. | ||
| Kelas / Semester : 9 C | |||
| NO. | NAMA | NILAI | buat pigura |
| 1 | ABDUL AZIS AGUS DWI EFENDI | 76 | 79 |
| 2 | ADHISA SEPFAYANTI | 78 | 78 |
| 3 | AJENG CANDRAKIRANA | 73 | 79 |
| 4 | AULIA RACHMAN TRI LAKSONO | 76 | 80 |
| 38 | AYU SRI WARDANI | 68 | 79 |
| 5 | BAGUS DWI SETYONO | 69 | 79 |
| 6 | CANDRA NURSIYAM | 69 | 79 |
| 7 | CHINDY CRISTANTRI | 69 | 80 |
| 8 | DIAN KURNIAWAN | 69 | 79 |
| 9 | DIMAS PERMANA | 80 | 78 |
| 10 | DONI DHARMAWAN | 71 | 78 |
| 11 | DONNA PRAKOSO | 67 | 78 |
| 12 | EDO MAULANA | 77 | 78 |
| 13 | EVIN SEPTIADI | 59 | 78 |
| 14 | FARAH MEUTIA MAHARDIKA | 71 | 80 |
| 15 | FEBY AYU ISTIQOMAH | 73 | 79 |
| 16 | FERI AGUNG DWIYANTO | 65 | 78 |
| 17 | FITRI MARDIANA | 73 | 79 |
| 18 | HUNITA REZAK CHARISA | 67 | 79 |
| 19 | INDRIANI DYAH ASTUTI | 81 | 79 |
| 21 | INTAN MEY RETNO SARI | 67 | 79 |
| 22 | JANUARDI | 75 | 78 |
| 23 | JEFRI HAMZALI | 81 | 79 |
| 24 | JEKY FIRMAN | 69 | 79 |
| 25 | JULIANA SAPUTRI | 77 | 79 |
| 26 | KARTIKA TALIA RAHMI A | 77 | 79 |
| 27 | KUKUH NUR ARIFIAN | 69 | 79 |
| 28 | LINTANG MAULITA | 70 | 78 |
| 29 | NIRMALA AGATHA SANTOSO | 79 | 78 |
| 30 | NONI GITA PRIMA SAPUTRI | 71 | 78 |
| 31 | PUTRI WULANDARI | 69 | 78 |
| 20 | RATRI KUSTANTI | 65 | 78 |
| 32 | RICO HENRY PRATAMA | 76 | 78 |
| 33 | RIKI BANGUN SUBEKTI | 76 | 78 |
| 34 | RIZAL WAHYU WIDAYAT | 78 | 78 |
| 35 | RIZQI OLIVIA | 78 | 78 |
| 36 | SEPTI PANCA NUGRAHENI | 72 | 78 |
| 37 | YUANGGA ARVI RINALDI | 76 | 80 |
| 39 | YULIAN PRAKASA | 76 | 79 |
| 40 | AGUSTIN DWITAMIA | 78 | 79 |
| Rerata | 73 | ||
Langganan:
Postingan (Atom)